2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18

2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18

$24,990

Drive Away
0 views
43,083 km
Automatic
SUV
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18

Key information

2017 Hyundai Tucson Elite (AWD) TL2 MY18
Kilometres
43,083kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1591 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
057YAQ
Rego Expiry
Expires on June 3, 2025
Stock no
00008638
VIN
KMHJ3812WJU545795

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeAWD
Exterior colorWhite
Torque265 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity62 L
Weight2190 kg
Length4475 mm
Height1660 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Click to reveal phone number. Stock no: 00008638
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Toowoomba MahindraMahindra Dealer in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio