New
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4

2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4

$39,990

Drive Away
0 views
55 km
Automatic
Ute
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4
2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23 4X4

Key information

2022 Mahindra Pik-Up S11 4x4 MY23
Kilometres
55kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
WP1
Stock no
00008596
VIN
MA1RC4XWPP2032440

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4WD
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2200 cc
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005484

Click to reveal phone number. Stock no: 00008596
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Toowoomba Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Toowoomba MahindraMahindra Dealer in Toowoomba QLD. Dealer License: 1005484. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio